Cookie Consent by Free Privacy Policy website






Hrdla LR/SR s WD (metrika-BSP do tělesa)

 
Hrdla LR/SR s WD
 
- přípoj 1: vnější cylindrický závit BSP 
- tvar těsnění 1: tvar E 
- přípoj 2: metrický vnější cylindrický závit 
- tvar těsnění 2: vnitřní kužel 24° 
- konstrukce: hrdlové šroubení 
- provedení: přímé 
- norma: DIN 2353 
- materiál: pozinkovaná ocel

 


 
 
Označení Typová řada Provozní tlak v barech Ø d1  
(mm)
F1 F2 L
(mm)
S  
(mm)
 HR  04 LLR 1/8 WD LL PN 100 4 G 1/8" -28 M 8 x 1 21,5 14
 HR  06 LLR 1/8 WD LL PN 100 6 G 1/8" -28 M 10 x 1 21,5 14
 HR  08 LLR 1/8 WD LL PN 100 8 G 1/8" -28 M 12x1 22,5 14
 HR  06 LR 1/8 WD L PN 400 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 23,5 14
 HR  06 LR 1/4 WD L PN 400 6 G 1/4" -19 M 12 x 1,5 29,0 19
 HR  06 LR 3/8 WD   L PN 400   6 G 3/8" -19 M 12 x1,5  30,5 22
 HR  08 LR 1/8 WD L PN 400 8 G 1/8" -28 M 14 x 1,5 24,5 14
 HR  08 LR 1/4 WD   L PN 400 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 32 19
 HR  08 LR 3/8 WD L PN 400 8 G 3/8" -19 M 14 x 1,5 30,5 22
 HR  08 LR 1/2 WD L PN 400 8 G 1/2" -14 M 14 x 1,5 33,0 27
 HR  08 LR 3/4 WD   L PN 400 8 G 3/4" -14  M 14 x 1,5 36 32
 HR  10 LR 1/4 WD L PN 400 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 30,0 19
 HR  10 LR 3/8 WD L PN 400 10 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 31,5 22
 HR  10 LR 1/2 WD L PN 400 10 G 1/2" -14 M 16 x 1,5 34,0 27
 HR  12 LR 1/4 WD L PN 400 12 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 31,0 22
 HR  12 LR 3/8 WD L PN 400 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 31,5 22
 HR  12 LR 1/2 WD L PN 400 12 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 34,0 27
 HR  12 LR 3/4 WD L PN 160 12 G 3/4" -14 M 18 x 1,5 37,0 32
 HR  15 LR 3/8 WD L PN 315 15 G 3/8" -19 M 22 x 1,5 32,5 27
 HR  15 LR 1/2 WD L PN 315 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 35,0 27
 HR  15 LR 3/4 WD L PN 160 15 G 3/4" -14 M 22 x 1,5 38,0 32
 HR  18 LR 3/8 WD L PN 315 18 G 3/8" -19 M 26 x 1,5 33,5 27
 HR  18 LR 1/2 WD L PN 315 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 36,0 27
 HR  18 LR 3/4 WD L PN 160 18 G 3/4" -14 M 26 x 1,5 38,0 32
 HR  22 LR 1/2 WD L PN 160 22 G 1/2" -14 M 30 x 2 38,0 32
 HR  22 LR 3/4 WD L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 40,0 32
 HR  22 LR  1    WD L PN 160 22 G 1" -11 M 30 x 2 43,0 41
 HR  28 LR  3/4 WD L PN 160 28 G 3/4" -14 M 36 x 2 41,0 41
 HR  28 LR   1   WD L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 43,0 41
 HR  28 LR 1.1/4 WD L PN 160 28 G 1.1/4" -11 M 36 x 2 46,0 50
 HR  35 LR    1  WD L PN 160 35 G 1" -11 M 45 x 2 46,0 46
 HR  35 LR 1.1/4 WD L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 48,0 50
 HR  42 LR 1.1/4 WD L PN 160 42 G 1.1/4" -11 M 52 x 2 50,0 55
 HR  42 LR 1.1/2 WD L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 52,0 55
 HR  06 SR  1/4   WD S PN 630 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 32,0 19
 HR  06 SR  1/2   WD S PN 630 6 G 1/2" -14 M 14 x 1,5 39,0 27
 HR  08 SR  1/4   WD S PN 630 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 34,0 19
 HR  08 SR  3/8   WD S PN 630 8 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 34,5 22
 HR  10 SR  1/4   WD S PN 630 10 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 34,0 19
 HR  10 SR  3/8   WD S PN 630 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 34,5 22
 HR  10 SR  1/2  WD S PN 630 10 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 39,0 27
 HR  12 SR  1/4  WD S PN 630 12 G 1/4" -19 M 20 x 1,5 36,0 22
 HR  12 SR  3/8 WD S PN 630 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 36,5 22
 HR  12 SR  1/2 WD S PN 630 12 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 39,0 27
 HR  14 SR  3/8 WD S PN 630 14 G 3/8" -19 M 22 x 1,5 38,5 24
 HR  14 SR  1/2 WD S PN 630 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 41,0 27
 HR  14 SR  3/4 WD S PN 630 14 G 3/4" -14 M 22 x 1,5 45,0 32
 HR  16 SR  3/8 WD S PN 400 16 G 3/8" -19 M 24 x 1,5 38,5 27
 HR  16 SR  1/2 WD S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 41,0 27
 HR  16 SR  3/4 WD S PN 400 16 G 3/4" -14 M 24 x 1,5 45,0 32
 HR  20 SR  1/2 WD S PN 400 20 G 1/2" -14 M 30 x 2 45,0 32
 HR  20 SR  3/4 WD S PN 400 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 47,0 32
 HR  20 SR 1  WD S PN 400 20 G 1" -11 M 30 x 2 51,0 41
 HR  25 SR 1/2 WD S PN 400 25 G 1/2" -14 M 36 x 2 49,0 41
 HR  25 SR 3/4 WD S PN 400 25 G 3/4" -14 M 36 x 2 51,0 41
 HR  25 SR 1 WD S PN 400 25 G 1" -11 M 36 x 2 53,0 41
 HR  30 SR 1 WD S PN 400 30 G 1" -11 M 42 x 2 55,0 46
 HR  30 SR 1.1/4 WD S PN 400 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 57,0 50
 HR  38 SR 1.1/4 WD S PN 315 38 G 1.1/4" -11 M 52 x 2 62,0 55
 HR  38 SR 1.1/2 WD S PN 315 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 64,0 55

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní    PN = nominální tlak  


Rychlý dotaz