2 trubky
CDP - lehká řada - 2 trubky


| Velikost příchytky |
Průměr trubky |
Rozměry b c d e |
Typ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 36 |
27 |
20 |
13,5 |
CDP1-0060 |
| 1 | 6,4 | CDP1-0064 | ||||
| 1 | 8 | CDP1-0080 | ||||
| 1 | 9,5 | CDP1-0095 | ||||
| 1 | 10 | CDP1-0100 | ||||
| 1 | 12 | CDP1-0120 | ||||
| 2 | 12,7 | 53 |
26 |
29 |
13 |
CDP2-0127 |
| 2 | 13,5 | CDP2-0135 | ||||
| 2 | 14 | CDP2-0140 | ||||
| 2 | 15 | CDP2-0150 | ||||
| 2 | 16 | CDP2-0160 | ||||
| 2 | 17,2 | CDP2-0172 | ||||
| 2 | 18 | CDP2-0180 | ||||
| 3 | 19 | 67 |
37 |
36 |
18.5 |
CDP3-0190 |
| 3 | 20 | CDP3-0200 | ||||
| 3 | 21,3 | CDP3-0213 | ||||
| 3 | 22 | CDP3-0220 | ||||
| 3 | 25 | CDP3-0250 | ||||
| 3 | 25,4 | CDP3-0254 | ||||
| 4 | 26,9 | 82 |
42 |
45 |
21 |
CDP4-0269 |
| 4 | 28 | CDP4-0280 | ||||
| 4 | 30 | CDP4-0300 | ||||
| 5 | 32 | 106 |
54 |
56 |
27 |
CDP5-0320 |
| 5 | 33,7 | CDP5-0337 | ||||
| 5 | 35 | CDP5-0350 | ||||
| 5 | 38 | CDP5-0380 | ||||
| 5 | 40 | CDP5-0400 | ||||
| 5 | 42 | CDP5-0420 | ||||
| 5 | 42,4 | CDP5-0424 | ||||
Návarná deska


| Velikost příchytky |
Návarná deska | Rozměry g m |
|---|---|---|
| 1 | LPD1 | 37 M6 |
| 2 | LPD2 | 55 M8 |
| 3 | LPD3 | 70 M8 |
| 4 | LPD4 | 85 M8 |
| 5 | LPD5 | 110 M8 |
Krycí deska
| velikost příchytky | typ | rozměry b d |
|---|---|---|
| 1 | UPD1 | 34 6,6 |
| 2 | UPD2 | 51 8,6 |
| 3 | UPD3 | 64 8,6 |
| 4 | UPD4 | 78 8,6 |
| 5 | UPD5 | 102 8,6 |
šroub s šestihranem / imbusem

| Velikost příchytky | šroub |
| 1 | M6x35 |
| 2 | M8x35 |
| 3 | M8x45 |
| 4 | M8x50 |
| 5 | M8x60 |
