Zátky Metrické do tělesa s vnitřním šestihranem (imbusem)
Závit metrický vnější cylindrický
Provedení s těsnícím pryžovým kroužkem (WD)
nebo se zářezovou hranou
Materiál pozinkovaná ocel
| Označení | F | D1 | L1 | L2 | S |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTV M10x1.5 (WD) | M 10 x 1 | 14 | 8 | 12,0 | 5 |
| ZTV M12x1.5 (WD) | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 17,0 | 6 |
| ZTV M14x1.5 (WD) | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 17,0 | 6 |
| ZTV M16x1.5 (WD) | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 17,5 | 8 |
| ZTV M18x1.5 (WD) | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 17,0 | 8 |
| ZTV M20 x 1.5 (WD) | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 19,0 | 10 |
| ZTV M22 x 1.5 (WD) | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 19,0 | 10 |
| ZTV M26 x 1.5 (WD) | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 21,0 | 12 |
| ZTV M27 x 2 (WD) | M 27 x 2 | 32 | 16 | 21,0 | 12 |
| ZTV M33 x 2 (WD) | M 33 x 2 | 36 | 16 | 22,5 | 17 |
| ZTV M42 x 2 (WD) | M 42 x 2 | 49 | 16 | 22,5 | 22 |
| ZTV M48 x 2 (WD) | M 48 x 2 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |
