metrický vnější cylindrický závit

Přípoj 1 - 3 metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1 - 3 Vnitřní kužel 24°
Konstrukce Šroubení
Provedení tvar T
Norma DIN 2353
Materiál pozinkovaná ocel
| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d1 (mm) | F1 - F3 | L (mm) |
S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-SP 04 LL | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 15 | 9 |
| T-SP 05 LL | LL | PN 100 | 5 | M 10 x 1 | 15 | 9 |
| T-SP 06 LL | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 15 | 9 |
| T-SP 08 LL | LL | PN 100 | 8 | M 12 x 1 | 17 | 12 |
| T-SP 10 LL | LL | PN 100 | 10 | M 14 x 1 | 18 | 12 |
| T-SP 12 LL | LL | PN 100 | 12 | M 16 x 1 | 21 | 14 |
| T-SP 04 L | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 19 | 12 |
| T-SP 06 L | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 21 | 12 |
| T-SP 08 L | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 14 |
| T-SP 10 L | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 17 |
| T-SP 13 L | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 28 | 19 |
| T-SP 16 L | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 31 | 24 |
| T-SP 20 L | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 35 | 27 |
| T-SP 25 L | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 38 | 36 |
| T-SP 32 L | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 45 | 41 |
| T-SP 40 L | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 51 | 50 |
| T-SP 03 S | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 23 | 12 |
| T-SP 04 S | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 24 | 14 |
| T-SP 06 S | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 25 | 17 |
| T-SP 08 S | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 29 | 17 |
| T-SP 10 S | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 30 | 19 |
| T-SP 13 S | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 33 | 24 |
| T-SP 16 S | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 37 | 27 |
| T-SP 20 S | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 42 | 36 |
| T-SP 25 S | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 41 |
| T-SP 32 S | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 57 | 50 |
