Vnější cylindrický závit BSP , těsnění o-kroužkem

Přípoj 1 Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1 Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování
Přípoj 2 Vnější závit UN/UNF
Tvar těsnění 2 Vnější kužel 74°
Konstrukce Hrdlo k zašroubování
Provedení přímé
Materiál pozinkovaná ocel
| Označení | F1 | F2 | S (mm) |
|---|---|---|---|
| HR 7/16 JR 1/8 WD | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 16 |
| HR 1/2 JR 1/8 WD | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 16 |
| HR 7/16 JR 1/4 WD | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| HR 1/2 JR 1/4 WD | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| HR 9/16 JR 1/4 WD | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| HR 3/4 JR 1/4 WD | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| HR 7/16 JR 3/8 WD | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 24 |
| HR 1/2 JR 3/8 WD | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 24 |
| HR 9/16 JR 3/8 WD | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 24 |
| HR 3/4 JR 3/8 WD | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 24 |
| HR 7/8 JR 3/8 WD | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 24 |
| HR 7/16 JR 1/2 WD | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 28 |
| HR 9/16 JR 1/2 WD | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 28 |
| HR 3/4 JR 1/2 WD | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 28 |
| HR 7/8 JR 1/2 WD | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 28 |
| HR 1.1/16 JR 1/2 WD | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 28 |
| HR 3/4 JR 3/4 WD | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 35 |
| HR 1.1/16 JR 3/4 WD | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 35 |
| HR 1.3/16 JR 3/4 WD | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 35 |
| HR 1.5/16 JR 3/4 WD | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 35 |
| HR 1.1/16 JR 1 WD | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 43 |
| HR 1.5/16 JR 1 WD | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 43 |
| HR 1.5/8 JR 1 WD | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 43 |
| HR 1.5/16 JR 1.1/4 WD | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 52 |
| HR 1.5/8 JR 1.1/4 WD | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 52 |
| HR 1.7/8 JR 1.1/4 WD | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 52 |
| HR 1.7/8 JR 1.1/2 WD | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 58 |
