Přírubové koncovky - SFS SH 6000psi
- SAE příruba
- 6000 psi
- 6000 psi
| DN | palce | Velikost příruby | Průměr příruby (mm) |
Výška příruby (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 |
| 19 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 |
| 25 | 1" | 3/4" | 41,3 | 8,8 |
| 25 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 |
| 25 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 |
| 31 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| 31 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| 31 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| 38 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 |
| 38 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,7 |
| 38 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,7 |
| 51 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 |
