Koncovky - AGR
AGR
- vnější závit BSP
- 60° kónus

- vnější závit BSP
- 60° kónus

|
Nátrubek
(DN)
|
Závit vnější
BSP
|
Značení |
| DN05 | G1/8" | AGR DN05 G1/8 |
| DN05 | G1/4" | AGR DN05 G1/4 |
| DN06 | G1/8" | AGR DN06 G1/8 |
| DN06 | G1/4" | AGR DN06 G1/4 |
| DN06 | G3/8" | AGR DN06 G3/8 |
| DN06 | G1/2" | AGR DN06 G1/2 |
| DN08 | G1/4" | AGR DN08 G1/4 |
| DN08 | G3/8" | AGR DN08 G3/8 |
| DN08 | G1/2" | AGR DN08 G1/2 |
| DN10 | G1/4" | AGR DN10 G1/4 |
| DN10 | G3/8" | AGR DN10 G3/8 |
| DN10 | G1/2" | AGR DN10 G1/2 |
| DN12 | G3/8" | AGR DN12 G3/8 |
| DN12 | G1/2" | AGR DN12 G1/2 |
| DN12 | G5/8" | AGR DN12 G5/8 |
| DN12 | G3/4" | AGR DN12 G3/4 |
| DN16 | G1/2" | AGR DN16 G1/2 |
| DN16 | G5/8" | AGR DN16 G5/8 |
| DN16 | G3/4" | AGR DN16 G3/4 |
| DN19 | G3/4" | AGR DN19 G3/4 |
| DN19 | G1" | AGR DN19 G1 |
| DN25 | G1" | AGR DN25 G1 |
| DN25 | G1.1/4" | AGR DN25 G1.1/4 |
| DN32 | G1.1/4" | AGR DN32 G1.1/4 |
| DN32 | G1.1/2" | AGR DN32 G1.1/2 |
| DN40 | G1.1/2" | AGR DN40 G1.1/2 |
| DN40 | G2" | AGR DN40 G2 |
| DN50 | G1.1/2" | AGR DN50 G1.1/2 |
| DN50 | G2" | AGR DN50 G2 |
