Koncovky - DKJ
DKJ
- vnitřní závit JIC
- 74° kónus

- vnitřní závit JIC
- 74° kónus

| Nátrubek (DN) |
Závit americký JIC |
Značení | Provedení 90° a 45° |
| DN05 | UNF 7/16 | DKJ DN05 UNF 7/16 | 90° a 45° |
| DN05 | UNF 1/2 | DKJ DN05 UNF 1/2 | 90° a 45° |
| DN06 | UNF 7/16 | DKJ DN06 UNF 7/16 | 90° a 45° |
| DN06 | UNF 1/2 | DKJ DN06 UNF 1/2 | 90° a 45° |
| DN06 | UNF 9/16 | DKJ DN06 UNF 9/16 | 90° a 45° |
| DN08 | UNF 1/2 | DKJ DN08 UNF 1/2 | 90° a 45° |
| DN08 | UNF 9/16 | DKJ DN08 UNF 9/16 | 90° a 45° |
| DN08 | UNF 3/4 | DKJ DN08 UNF 3/4 | 90° a 45° |
| DN10 | UNF 1/2 | DKJ DN10 UNF 1/2 | 90° a 45° |
| DN10 | UNF 9/16 | DKJ DN10 UNF 9/16 | 90° a 45° |
| DN10 | UNF 5/8 | DKJ DN10 UNF 5/8 | 90° a 45° |
| DN10 | UNF 3/4 | DKJ DN10 UNF 3/4 | 90° a 45° |
| DN10 | UNF 7/8 | DKJ DN10 UNF 7/8 | 90° a 45° |
| DN12 | UNF 3/4 | DKJ DN12 UNF 3/4 | 90° a 45° |
| DN12 | UNF 7/8 | DKJ DN12 UNF 7/8 | 90° a 45° |
| DN12 | UNF 1.1/16 | DKJ DN12 UNF 1.1/16 | 90° a 45° |
| DN16 | UNF 7/8 | DKJ DN16 UNF 7/8 | 90° a 45° |
| DN16 | UNF 1.1/16 | DKJ DN16 UNF 1.1/16 | 90° a 45° |
| DN19 | UNF 7/8 | DKJ DN19 UNF 7/8 | 90° a 45° |
| DN19 | UNF 1.1/16 | DKJ DN19 UNF 1.1/16 | 90° a 45° |
| DN19 | UNF 1.3/16 | DKJ DN19 UNF 1.3/16 | 90° a 45° |
| DN19 | UNF 1.5/16 | DKJ DN19 UNF 1.5/16 | 90° a 45° |
| DN19 | UNF 1.5/8 | DKJ DN19 UNF 1.5/8 | 90° a 45° |
| DN25 | UNF 1.1/16 | DKJ DN25 UNF 1.1/16 | 90° a 45° |
| DN25 | UNF 1.3/16 | DKJ DN25 UNF 1.3/16 | 90° a 45° |
| DN25 | UNF 1.5/16 | DKJ DN25 UNF 1.5/16 | 90° a 45° |
| DN25 | UNF 1.5/8 | DKJ DN25 UNF 1.5/8 | 90° a 45° |
| DN32 | UNF 1.5/8 | DKJ DN32 UNF 1.5/8 | 90° a 45° |
| DN32 | UNF 1.7/8 | DKJ DN32 UNF 1.7/8 | 90° a 45° |
| DN40 | UNF 1.7/8 | DKJ DN40 UNF 1.7/8 | 90° a 45° |
| DN50 | UNF 2.1/2 | DKJ DN50 UNF 2.1/2 | 90° a 45° |
