Tlakové pryžové hadice - na vzduch
Konstrukce
- vnitřní vrstva černá, hladká, EPDM/SBR
- vnější vrstva černá, hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná proti atmosférickému stárnutí, EPDM/SBR
- výztuž textilní vložky nebo nitěný ovin
- pracovní teplota od -30°C do +70°C
Hadice může být opletena spirálou z drátu.


Konstrukce
- vnitřní vrstva černá, hladká, EPDM/SBR
- vnější vrstva černá, hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná proti atmosférickému stárnutí, EPDM/SBR
- výztuž textilní vložky nebo nitěný ovin
- pracovní teplota od -30°C do +70°C
Hadice může být opletena spirálou z drátu.
| Vnitřní průměr (mm) |
Max. síla stěny (mm) |
Pracovní tlak (MPa) |
Poruchový tlak (MPa) |
| 6.3 | 3.5 | 0.8 | 3.2 |
| 8 | 3.5 | 0.8 | 3.2 |
| 10 | 3.5 | 0.8 | 3.2 |
| 12.5 | 3.5 | 0.8 | 3.2 |
| 16 | 7 | 0.8 | 3.2 |
| Vnitřní průměr (mm) |
Max. síla stěny (mm) |
Pracovní tlak (MPa) |
Poruchový tlak (MPa) |
| 6.3 | 3.5 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | 3.5 | 1.0 | 5.0 |
| 10 | 3.5 | 1.0 | 5.0 |
| 12.5 | 3.5 | 1.0 | 5.0 |
| 16 | 3.7 | 1.0 | 5.0 |
| 20 | 4 | 1.0 | 5.0 |
| 25 | 4.5 | 1.0 | 5.0 |
| 31.5 | 7 | 1.0 | 5.0 |
| 35 | 7 | 1.2 | 6.0 |
| 38 | 7 | 1.2 | 6.0 |
| 40 | 7 | 1.0 | 5.0 |
| 45 | 7 | 1.2 | 6.0 |
| 50 | 7 | 1.0 | 5.0 |
| 63 | 9 | 1.0 | 5.0 |
| 75 | 9 | 1.0 | 5.0 |
| 80 | 9 | 1.0 | 5.0 |
| 100 | 9 | 1.0 | 4.0 |
| Vnitřní průměr (mm) |
Max. síla stěny (mm) |
Pracovní tlak (MPa) |
Poruchový tlak (MPa) |
| 63 | 6 | 0.4 | 2.0 |
| 75 | 6 | 0.4 | 2.0 |
| 80 | 6 | 0.4 | 2.0 |
| 90 | 6 | 0.4 | 2.0 |
| 100 | 6 | 0.6 | 3.0 |
| 110 | 6 | 0.5 | 2.5 |
| 125 | 6.5 | 0.5 | 2.5 |
| Vnitřní průměr (mm) |
Max. síla stěny (mm) |
Pracovní
tlak (MPa) |
Poruchový tlak (MPa) |
| 12.5 | 5 | 2.5 | 12.5 |
| 16 | 5.5 | 2.5 | 12.5 |
| 20 | 5.5 | 2.5 | 12.5 |
| 25 | 6 | 2.5 | 12.5 |
| 31.5 | 7.5 | 2.5 | 12.5 |
| 40 | 8.5 | 2.5 | 12.5 |
| 50 | 8.5 | 2.5 | 12.5 |
