Tlakové pryžové hadice - na vodu do 100°C
Konstrukce
- vnitřní vrstva černá, hladká, EPDM/SBR
- vnější vrstva černá, hladká nebo s otiskem tkaniny,odolná proti atmosférickému stárnutí, EPDM/SBR
- výztuž textilní vložky nebo nitěný ovin
- pracovní teplota od +100°C
Hadice může být opletena spirálou z drátu.

Konstrukce
- vnitřní vrstva černá, hladká, EPDM/SBR
- vnější vrstva černá, hladká nebo s otiskem tkaniny,odolná proti atmosférickému stárnutí, EPDM/SBR
- výztuž textilní vložky nebo nitěný ovin
- pracovní teplota od +100°C
Hadice může být opletena spirálou z drátu.

| Vnitřní průměr (mm) |
Max. síla stěny (mm) |
Pracovní tlak (MPa) |
Poruchový tlak (MPa) |
| 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.8 |
| 8 | 3.5 | 0.6 | 1.8 |
| 10 | 3.5 | 0.6 | 1.8 |
| 12.5 | 3.5 | 0.6 | 1.8 |
| 16 | 3.7 | 0.6 | 1.8 |
| 20 | 3.8 | 0.6 | 1.6 |
| 25 | 4.5 | 0.6 | 1.6 |
| 31.5 | 5 | 0.6 | 1.6 |
| 35 | 5.8 | 1.2 | 3.6 |
| 38 | 5.8 | 1.2 | 3.6 |
| 40 | 5 | 0.6 | 1.6 |
| 45 | 5.8 | 1.0 | 3.0 |
| 50 | 5 | 0.6 | 1.6 |
| 55 | 6 | 0.6 | 1.6 |
| 63 | 5 | 0.6 | 1.6 |
| 70 | 6 | 0.6 | 1.6 |
| 75 | 6 | 0.6 | 1.6 |
| 80 | 6 | 0.6 | 1.6 |
| 90 | 6 | 0.5 | 1.5 |
| 100 | 6 | 0.5 | 1.5 |
| 110 | 6 | 0.5 | 1.5 |
| 120 | 7 | 0.4 | 1.2 |
| 125 | 7 | 0.4 | 1.2 |
| 140 | 7 | 0.3 | 0.9 |
| 150 | 7 | 0.3 | 0.9 |
| 200 | 7 | 0.2 | 0.6 |
| 220 | 8 | 0.2 | 0.6 |
| 250 | 8 | 0.2 | 0.6 |
| 300 | 8 | 0.2 | 0.6 |
