Tlakové pryžové hadice - na páru
Konstrukce
- vnější vrstva černá, hladká, EPDM/SBR
- vnější vrstva černá, hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná proti atmosférickému stárnutí, EPDM/SBR
- výztuž textilní vložky nebo nitěný ovin
- pracovní teplota +170°C a 208°C

Konstrukce
- vnější vrstva černá, hladká, EPDM/SBR
- vnější vrstva černá, hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná proti atmosférickému stárnutí, EPDM/SBR
- výztuž textilní vložky nebo nitěný ovin
- pracovní teplota +170°C a 208°C
| Vnitřní průměr (mm) |
Max. síla stěny (mm) |
Pracovní tlak (MPa) |
Poruchový tlak (MPa) |
| 8 | 4 | 0.4 | 4.0 |
| 10 | 4 | 0.4 | 4.0 |
| 12.5 | 4 | 0.4 | 4.0 |
| 16 | 4.0 | 0.4 | 4.0 |
| 20 | 4.5 | 0.4 | 1.6 |
| 25 | 5.5 | 0.4 | 1.6 |
| 31.5 | 5.5 | 0.4 | 1.6 |
| 35 | 5.8 | 0.4 | 4.0 |
| 38 | 5.8 | 0.4 | 4.0 |
| 40 | 5.5 | 0.4 | 1.6 |
| 45 | 6.5 | 0.4 | 4.0 |
| 50 | 5.5 | 0.4 | 1.6 |
| 63 | 6 | 0.4 | 1.6 |
| 75 | 6.5 | 0.4 | 4.0 |
| 80 | 6.5 | 0.4 | 4.0 |
| 90 | 6.5 | 0.3 | 3.0 |
| 100 | 6.5 | 0.3 | 3.0 |
| 110 | 6.5 | 0.3 | 3.0 |
