Tlakové pryžové hadice - na chladící kapalinu
Konstrukce
- vnitřní vrstva černá hladká, EPDM/SBR
- vnější vrstva černá, EPDM/SBR
- výztuž textilní vložky
- pracovní teplota od -35°C do +125°C
.jpg)
Konstrukce
- vnitřní vrstva černá hladká, EPDM/SBR
- vnější vrstva černá, EPDM/SBR
- výztuž textilní vložky
- pracovní teplota od -35°C do +125°C
.jpg)
| Vnitřní průměr (mm) |
Max. síla stěny (mm) |
Pracovní tlak (MPa) |
Poruchový tlak (MPa) |
| 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.6 |
| 8 | 3.5 | 0.6 | 1.6 |
| 10 | 3.5 | 0.6 | 1.6 |
| 12.5 | 3.5 | 0.6 | 1.6 |
| 16 | 4.0 | 0.6 | 1.6 |
| 20 | 4.0 | 0.6 | 1.6 |
| 25 | 4.3 | 0.6 | 1.6 |
| 31.5 | 5.0 | 0.6 | 2.0 |
| 35 | 5.0 | 0.6 | 1.6 |
| 38 | 5.0 | 0.6 | 1.6 |
| 40 | 5.0 | 0.6 | 2.0 |
| 45 | 5.0 | 0.6 | 2.0 |
| 48 | 5.0 | 0.6 | 2.0 |
| 50 | 5.0 | 0.6 | 2.0 |
| 55 | 5.0 | 0.6 | 2.0 |
| 76 | 6.0 | 0.6 | 1.6 |
| 80 | 6.0 | 0.6 | 1.6 |
| 90 | 6.0 | 0.6 | 1.6 |
