Tlakové pryžové hadice na benzíny a oleje
Konstrukce
- vnitřní vrstva gumová, hladká, NBR
- vnější vrstva černá, hladká s otiskem tkaniny, odolná proti atmosférickému stárnutí, NBR
- pracovní teplota od -30°C do +60°C

Konstrukce
- vnitřní vrstva gumová, hladká, NBR
- vnější vrstva černá, hladká s otiskem tkaniny, odolná proti atmosférickému stárnutí, NBR
- pracovní teplota od -30°C do +60°C
| Vnitřní průměr (mm) |
Pracovní tlak (MPa) |
Poruchový tlak (MPa) |
| 4 | 0.6 | 1.9 |
| 5 | 0.6 | 1.9 |
| 6.3 | 0.6 | 1.9 |
| 8 | 0.6 | 1.9 |
| 10 | 0.6 | 1.9 |
| 12.5 | 0.6 | 1.9 |
| 16 | 0.6 | 1.9 |
| 20 | 0.6 | 1.9 |
| 25 | 0.6 | 1.9 |
| 31.5 | 0.6 | 1.9 |
| 35 | 1.0 | 3.2 |
| 38 | 1.0 | 3.2 |
| 40 | 0.6 | 1.9 |
| 45 | 1.0 | 3.2 |
| 50 | 0.6 | 1.9 |
| 63 | 0.6 | 1.9 |
| 75 | 0.6 | 1.9 |
| 80 | 0.6 | 1.9 |
| 90 | 0.5 | 1.6 |
| 100 | 0.5 | 1.6 |
| 110 | 0.4 | 1.3 |
| 125 | 0.4 | 1.3 |
| 150 | 0.3 | 1.0 |
| 200 | 0.3 | 1.0 |
| 250 | 0.3 | 1.0 |
| 300 | 0.2 | 0.7 |
| Vnitřní průměr (mm) |
Pracovní tlak (MPa) |
Poruchový tlak (MPa) |
| 6.3 | 1.6 | 5.0 |
| 8 | 1.6 | 5.0 |
| 10 | 1.6 | 5.0 |
| 12.5 | 1.6 | 5.0 |
| 16 | 1.6 | 5.0 |
| 20 | 1.6 | 5.0 |
| 25 | 1.6 | 5.0 |
| 31.5 | 1.6 | 5.0 |
| 40 | 1.6 | 5.0 |
| 50 | 1.6 | 5.0 |
