Superlux PVC
Superlux PVCmateriál - plášť
Dvojvrstvý plášť z měkčeného PVC - stříbrnočerný
výztuha
Ocelová spirála v PVC pouzdře, textilní výztuž v plášti
vlastnosti
Vynikající flexibilita a manipulace, vysoká mechanická pevnost, výborný vzhled
použití
Domácí a průmyslové vysavače, aplikace s požadavky na flexibilitu a estetiku. Odsávání smetí, prachu a jemného odpadu všeobecně. Koncovky k dispozici.
provozní teplota
-20 až +70 °C
| vnitřní průměr[mm] | pracovní tlak [Bar] |
max. podtlak[kPa] | rádius ohybu[mm] | hmotnost[kg/m] | délka balení[m] | měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.70 | 20 | 25 | 0,19 | 15 | m |
| 28 | 1,60 | 20 | 28 | 0,21 | 15 | m |
| 32 | 1,50 | 20 | 32 | 0,26 | 15 | m |
| 38 | 1,40 | 20 | 38 | 0,32 | 15 | m |
| 41 | 1,40 | 18 | 41 | 0,35 | 15 | m |
| 44 | 1,30 | 16 | 44 | 0,36 | 15 | m |
| 51 | 1,30 | 15 | 51 | 0,43 | 15 | m |
| 60 | 1,10 | 14 | 60 | 0,49 | 15 | m |
| 63 | 1,00 | 14 | 62 | 0,51 | 15 | m |
| 70 | 0,90 | 12 | 70 | 0,56 | 10 | m |
| 76 | 0,80 | 10 | 76 | 0,66 | 10 | m |
| 80 | 0,70 | 9 | 80 | 0,81 | 10 | m |
| 89 | 0,70 | 9 | 89 | 0,91 | 10 | m |
| 102 | 0,60 | 8 | 102 | 0,96 | 10 | m |
