Hadice - Flexo PUR - SH
Hadice - Flexo PUR - SH
- materiál: polyester Polyuretan (PUR) - transparentní
- výztuha: ocelová spirála
- vlastnosti: robustní konstrukce s velmi vysokou odolností otěru, díky profilové konstrukci hladký vnitřní povrch a dobrá ohebnost a manipulace, odolná vakuu
- použití: nasávání a pneudoprava vysoce abrazivních materiálů - písek, cement, štěrk, popílek, kamenivo, zrní a granuláty, typ určený zejména pro nasávání materiálu při vysokém podtlaku
- pracovní teplota: -40 až +100°C

- materiál: polyester Polyuretan (PUR) - transparentní
- výztuha: ocelová spirála
- vlastnosti: robustní konstrukce s velmi vysokou odolností otěru, díky profilové konstrukci hladký vnitřní povrch a dobrá ohebnost a manipulace, odolná vakuu
- použití: nasávání a pneudoprava vysoce abrazivních materiálů - písek, cement, štěrk, popílek, kamenivo, zrní a granuláty, typ určený zejména pro nasávání materiálu při vysokém podtlaku
- pracovní teplota: -40 až +100°C
| Vnitřní průměr [mm] |
Pracovní tlak [Bar] |
Max. podtlak [kPa] |
| 25 | 6,1 | 95 |
| 32 | 4,9 | 95 |
| 38 | 4,0 | 95 |
| 40 | 3,7 | 95 |
| 50 | 2,9 | 95 |
| 55 | 2,6 | 95 |
| 60 | 2,4 | 95 |
| 65 | 2,2 | 95 |
| 70 | 2,1 | 95 |
| 75 | 2,0 | 95 |
| 80 | 1,8 | 95 |
| 90 | 1,6 | 95 |
| 95 | 1,5 | 95 |
| 100 | 1,4 | 95 |
| 110 | 1,3 | 95 |
| 120 | 1,1 | 95 |
| 125 | 1,1 | 95 |
| 130 | 1,1 | 95 |
| 135 | 1,0 | 95 |
| 140 | 1,0 | 90 |
| 150 | 1,0 | 70 |
| 160 | 0,9 | 65 |
| 180 | 0,8 | 50 |
| 190 | 0,7 | 40 |
| 200 | 0,7 | 35 |
| 220 | 0,6 | 35 |
| 226 | 0,6 | 35 |
| 250 | 0,6 | 35 |
| 300 | 0,6 | 35 |
| 315 | 0,6 | 35 |
| 350 | 0,5 | 35 |
| 400 | 0,5 | 35 |
