Hadice - Flexo PUR 1
Hadice - Flexo PUR 1
- materiál: polyester Polyuretan (PUR) - transparentní
- výztuha: ocelová spirála
- vlastnosti: výborná flexibilita a stlačitelnost, dobrá odolnost otěru, olejovým a benzinovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem povětrnostních podmínek
- použití: odsávání prachu, kouře, olejových a benzinových par, abrazivních prachů, pilin a hoblin, aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
- rozměrová řada: nově v nabídce průměry až do 800mm
- pracovní teplota: -40 až + 100°C
- materiál: polyester Polyuretan (PUR) - transparentní
- výztuha: ocelová spirála
- vlastnosti: výborná flexibilita a stlačitelnost, dobrá odolnost otěru, olejovým a benzinovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem povětrnostních podmínek
- použití: odsávání prachu, kouře, olejových a benzinových par, abrazivních prachů, pilin a hoblin, aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
- rozměrová řada: nově v nabídce průměry až do 800mm
- pracovní teplota: -40 až + 100°C
| Vnitřní průměr [mm] |
Pracovní tlak [Bar] |
Max. podtlak [kPa] |
| 25 | 0,65 | 30 |
| 30 | 0,60 | 30 |
| 35 | 0,50 | 25 |
| 40 | 0,50 | 25 |
| 45 | 0,45 | 20 |
| 50 | 0,40 | 20 |
| 60 | 0,40 | 16 |
| 70 | 0,35 | 14 |
| 75 | 0,30 | 10 |
| 80 | 0,28 | 10 |
| 90 | 0,22 | 9 |
| 100 | 0,20 | 9 |
| 110 | 0,20 | 9 |
| 120 | 0,20 | 9 |
| 125 | 0,20 | 8 |
| 127 | 0,15 | 6 |
| 130 | 0,15 | 6 |
| 140 | 0,15 | 6 |
| 150 | 0,10 | 6 |
| 160 | 0,10 | 5 |
| 175 | 0,09 | 5 |
| 180 | 0,08 | 5 |
| 200 | 0,08 | 5 |
| 215 | 0,07 | 4 |
| 225 | 0,07 | 4 |
| 250 | 0,05 | 4 |
| 275 | 0,04 | 3 |
| 300 | 0,03 | 3 |
| 325 | 0,02 | 2 |
| 350 | 0,02 | 2 |
| 400 | 0,02 | 2 |
| 450 | 0,01 | 1 |
| 500 | 0,01 | 1 |
