Hadice- Clip PVCAS
Clip PVC - AS
PVC - antistatická R < 10*8 Ohm
materiál - plášť
Polyesterová textilie impregnovaná PVC - šedá nebo černá
výztuha
Pozinkovaná ocelová spirála "Clip" na vnější straně pláště
vlastnosti
Výborná ohebnost a stlačitelnost, mechanická pevnost, ochranná spirála, antistatická R < 10*9 Ohm
použití
Odsávání vzduchu a prachu, aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu
provozní teplota
-20 až +70 °C
poznámka
U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 10 - 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme.
| vnitřní průměr [mm] | pracovní tlak[Bar] | max. podtlak[kPa] | rádius ohybu[mm] | hmotnost[kg/m] | délka balení[m] | měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,9 | 32 | 30 | 0,4 | 3/6 | m |
| 55 | 0,85 | 26,5 | 33 | 0,4 | 3/6 | m |
| 60 | 0,78 | 22,2 | 36 | 0,5 | 3/6 | m |
| 65 | 0,68 | 19 | 39 | 0,5 | 3/6 | m |
| 70 | 0,67 | 16 | 42 | 0,5 | 3/6 | m |
| 75 | 0,62 | 14 | 45 | 0,6 | 3/6 | m |
| 80 | 0,61 | 12,5 | 48 | 0,6 | 3/6 | m |
| 90 | 0,56 | 10 | 54 | 0,6 | 3/6 | m |
| 100 | 0,51 | 8 | 60 | 0,6 | 3/6 | m |
| 110 | 0,48 | 6,6 | 66 | 0,7 | 3/6 | m |
| 120 | 0,36 | 5,6 | 72 | 0,7 | 3/6 | m |
| 125 | 0,33 | 5 | 75 | 0,8 | 3/6 | m |
| 130 | 0,28 | 4,7 | 78 | 0,8 | 3/6 | m |
| 140 | 0,25 | 4,1 | 84 | 0,8 | 3/6 | m |
| 150 | 0,22 | 3,6 | 90 | 0,9 | 3/6 | m |
| 160 | 0,21 | 3,1 | 96 | 0,9 | 3/6 | m |
| 170 | 0,19 | 2.8 | 102 | 0,9 | 3/6 | m |
| 175 | 0,185 | 2,6 | 105 | 1,0 | 3/6 | m |
| 180 | 0,172 | 2,4 | 108 | 1,0 | 3/6 | m |
| 200 | 0,148 | 2 | 120 | 1,2 | 3/6 | m |
| 215 | 0,128 | 1,7 | 151 | 1,3 | 3/6 | m |
| 225 | 0,115 | 1,6 | 158 | 1,4 | 3/6 | m |
| 250 | 0,100 | 1,3 | 175 | 1,6 | 3/6 | m |
| 275 | 0,08 | 1 | 193 | 1,9 | 3/6 | m |
| 300 | 0,07 | 0,9 | 210 | 2,1 | 3/6 | m |
| 315 | 0,062 | 0,8 | 221 | 2,1 | 3/6 | m |
| 325 | 0,059 | 0,7 | 228 | 2,2 | 3/6 | m |
| 350 | 0,056 | 0,6 | 245 | 2,5 | 3/6 | m |
| 375 | 0,05 | 0,5 | 263 | 2,9 | 3/6 | m |
| 400 | 0,047 | 0,5 | 280 | 3,1 | 3/6 | m |
| 450 | 0,045 | 0,4 | 360 | 3,6 | 3/6 | m |
| 500 | 0,043 | 0,3 | 400 | 4,1 | 3/6 | m |
| 550 | 0,042 | 0,2 | 440 | 4,6 | 3/6 | m |
| 600 | 0,039 | 0,2 | 480 | 5,1 | 3/6 | m |
| 700 | 0,031 | 0,1 | 560 | 6 | 3/6 | m |
| 800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 6,9 | 3/6 | m |
| 900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 7,8 | 3/6 | m |
-
