Hadice Clip PE - PX
Polyetylen - zesílená, středně chemicky odolná
materiál - plášť
Fólie z polyetylenu (LDPE) - transparentní, zesílená pevnostní síťovinou (HDPE)
výztuha
Pozinkovaná ocelová spirála "Clip" na vnější straně pláště
vlastnosti
Výborná flexibilita, mechanická pevnost, ochranná spirála, ekologická, netoxická
použití
Odsávání vzduchu a prachu v prostředí kde je vyžadován inertní materiál hadice - chemické provozy, laboratoře, lakovny v kombinaci s namáháním v tahu a vibracemi
provozní teplota
-40 až +85 °C
poznámka
U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 10 - 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme.
| vnitřní průměr [mm] | pracovní tlak[Bar] | max. podtlak[kPa] | rádius ohybu[mm] | hmotnost[kg/m] | délka balení[m] | měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,9 | 40 | 30 | 0,4 | 3/6 | m |
| 55 | 0,85 | 33 | 33 | 0,4 | 3/6 | m |
| 60 | 0,78 | 27,8 | 36 | 0,5 | 3/6 | m |
| 65 | 0,68 | 23,7 | 39 | 0,5 | 3/6 | m |
| 70 | 0,67 | 20,4 | 42 | 0,5 | 3/6 | m |
| 75 | 0,62 | 17,8 | 45 | 0,5 | 3/6 | m |
| 80 | 0,61 | 15,6 | 48 | 0,6 | 3/6 | m |
| 90 | 0,56 | 12.3 | 54 | 0,6 | 3/6 | m |
| 100 | 0,51 | 10 | 60 | 0,6 | 3/6 | m |
| 110 | 0,48 | 8,3 | 66 | 0,6 | 3/6 | m |
| 120 | 0,36 | 7 | 72 | 0,6 | 3/6 | m |
| 125 | 0,33 | 6,4 | 75 | 0,7 | 3/6 | m |
| 130 | 0,28 | 5,9 | 78 | 0,7 | 3/6 | m |
| 140 | 0,25 | 5,1 | 84 | 0,7 | 3/6 | m |
| 150 | 0,22 | 4,4 | 90 | 0,8 | 3/6 | m |
| 160 | 0,21 | 3,9 | 96 | 0,8 | 3/6 | m |
| 170 | 0,19 | 3,5 | 102 | 0,8 | 3/6 | m |
| 175 | 0,185 | 3,3 | 105 | 0,9 | 3/6 | m |
| 180 | 0,172 | 3,1 | 108 | 0,9 | 3/6 | m |
| 200 | 0,148 | 2,5 | 120 | 1 | 3/6 | m |
| 215 | 0,128 | 2,2 | 151 | 1,1 | 3/6 | m |
| 225 | 0,115 | 2,0 | 158 | 1,1 | 3/6 | m |
| 250 | 0,100 | 1,6 | 175 | 1,3 | 3/6 | m |
| 275 | 0,08 | 1,3 | 193 | 1,4 | 3/6 | m |
| 300 | 0,07 | 1,1 | 210 | 1,5 | 3/6 | m |
| 315 | 0,062 | 1 | 221 | 1,6 | 3/6 | m |
| 325 | 0,059 | 0,9 | 228 | 1,70 | 3/6 | m |
| 350 | 0,056 | 0,8 | 245 | 1,9 | 3/6 | m |
| 375 | 0,05 | 0,5 | 263 | 2,2 | 3/6 | m |
| 400 | 0,047 | 0,5 | 280 | 2,4 | 3/6 | m |
| 450 | 0,045 | 0,4 | 360 | 2,7 | 3/6 | m |
| 500 | 0,043 | 0,4 | 400 | 3,1 | 3/6 | m |
| 550 | 0,042 | 0,3 | 440 | 3,5 | 3/6 | m |
| 600 | 0,039 | 0,2 | 480 | 3,9 | 3/6 | m |
| 700 | 0,031 | 0,2 | 560 | 4,5 | 3/6 | m |
| 800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 5,2 | 3/6 | m |
| 900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 6 | 3/6 | m |
