Hadice - Clip PE-LF
Polyetylenová fólie - středně chemicky odolná
materiál - plášť
Fólie z polyetylenu (LDPE) - transparentní
výztuha
Pozinkovaná ocelová spirála "Clip" na vnější straně pláště
vlastnosti
Lehká verze, výborná flexibilita, ochranná spirála, ekologická, netoxická
použití
Odsávání vzduchu a prachu v prostředí kde je vyžadován inertní materiál hadice - chemické provozy, laboratoře, lakovny
provozní teplota
-30 až +70 °C
poznámka
U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 10 - 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme.
| vnitřní průměr [mm] | pracovní tlak[Bar] | max. podtlak[kPa] | rádius ohybu[mm] | hmotnost[kg/m] | délka balení[m] | měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,86 | 32 | 30 | 0,38 | 3/6 | m |
| 60 | 0,74 | 22,2 | 36 | 0,48 | 3/6 | m |
| 70 | 0,64 | 16 | 42 | 0,48 | 3/6 | m |
| 80 | 0,58 | 12,5 | 48 | 0,57 | 3/6 | m |
| 90 | 0,53 | 10 | 54 | 0,57 | 3/6 | m |
| 100 | 0,48 | 8 | 60 | 0,57 | 3/6 | m |
| 110 | 0,46 | 6,6 | 66 | 0,57 | 3/6 | m |
| 120 | 0,34 | 5,6 | 72 | 0,57 | 3/6 | m |
| 125 | 0,31 | 5 | 75 | 0,67 | 3/6 | m |
| 130 | 0,27 | 4,7 | 78 | 0,67 | 3/6 | m |
| 140 | 0,25 | 4,1 | 84 | 0,67 | 3/6 | m |
| 150 | 0,22 | 3,6 | 90 | 0,76 | 3/6 | m |
| 160 | 0,2 | 3,1 | 96 | 0,76 | 3/6 | m |
| 180 | 0,16 | 2,4 | 108 | 0,86 | 3/6 | m |
| 200 | 0,14 | 2 | 120 | 0,95 | 3/6 | m |
| 250 | 0,100 | 1,3 | 175 | 1,24 | 3/6 | m |
| 300 | 0,07 | 0,9 | 210 | 1,43 | 3/6 | m |
| 350 | 0,05 | 0,6 | 245 | 1,81 | 3/6 | m |
| 400 | 0,04 | 0,5 | 280 | 2.28 | 3/6 | m |
| 450 | 0,04 | 0,4 | 360 | 2,57 | 3/6 | m |
| 500 | 0,04 | 0,3 | 400 | 2,95 | 3/6 | m |
| 600 | 0,04 | 0,2 | 480 | 3,71 | 3/6 | m |
| 700 | 0,03 | 0,1 | 560 | 4,28 | 3/6 | m |
| 800 | 0,02 | 0,1 | 640 | 4,94 | 3/6 | m |
| 900 | 0,02 | 0,1 | 720 | 5,7 | 3/6 | m |
