Hydraulická sací hadice
Robustní, odolná vůči těžkým pracovním podmínkám a odolná proti zkroucení a ohnutí
Oblast použití
Nízkotlaká hadice pro sací a vratná vedení v omezených montážních podmínkách
Norma
SAE 100 R4
Vnitřní vrstva
proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka
dvě vložky z textilu s vysokou pevností a jedna vložená spirála z pružinové oceli
Vnější vrstva
syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům
Barva
černá
Teplota min.
-40 °C
Teplota max.
100 °C
Média
Minerální olej, Glykol, emulze vody a oleje

Oblast použití
Nízkotlaká hadice pro sací a vratná vedení v omezených montážních podmínkách
Norma
SAE 100 R4
Vnitřní vrstva
proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka
dvě vložky z textilu s vysokou pevností a jedna vložená spirála z pružinové oceli
Vnější vrstva
syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům
Barva
černá
Teplota min.
-40 °C
Teplota max.
100 °C
Média
Minerální olej, Glykol, emulze vody a oleje

| DN | Velikost | palce | Vnitřní Ø (mm) |
Vnější Ø (mm) |
Provozní tlak (bar) |
Trhací tlak (bar) |
Poloměr ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29 | 21 | 63 | 40 |
| 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35 | 17 | 51 | 55 |
| 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 42 | 14 | 42 | 70 |
| 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 50 | 10 | 30 | 80 |
| 45 | 28 | 1.3/4" | 45,0 | 56 | 10 | 30 | 100 |
| 51 | 32 | 2" | 50,8 | 62 | 10 | 30 | 100 |
| 60 | 40 | 2.3/8" | 60,0 | 72 | 10 | 30 | 145 |
| 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 75 | 10 | 30 | 170 |
| 70 | 44 | 2.3/4" | 70,0 | 82 | 10 | 30 | 210 |
| 76 | 48 | 3" | 76,2 | 88 | 10 | 30 | 225 |
| 80 | 50 | 3.1/8" | 80,0 | 94 | 10 | 30 | 240 |
| 100 | 64 | 4" | 102,0 | 116 | 10 | 30 | 305 |
| 110 | 69 | 4.3/8" | 110,0 | 125 | 10 | 30 | 335 |
| 125 | 80 | 5" | 127,0 | 145 | 10 | 30 | 460 |
| 150 | 96 | 6" | 152,0 | 170 | 10 | 30 | 580 |
